•½�¬18”N“x—\ŽZ�iŠT—v�j


Ž‘‹àŽûŽx—\ŽZ
’PˆÊ�F�ç‰~
Žû“ü‚Ì•”
‰È–Ú •½�¬18”N“x—\ŽZ •½�¬17”N“x—\ŽZ ‘�Œ¸
Šw�¶�¶“k“™”[•t‹àŽû“ü 4,585,738 4,647,758 �¢ 62,020
Žè�”—¿Žû“ü 106,776 106,700 76
Šñ•t‹àŽû“ü 37,257 40,507 �¢ 3,250
•â�•‹àŽû“ü 631,666 533,922 97,744
Ž‘ŽY‰^—pŽû“ü 29,007 28,129 878
Ž‘ŽY”„‹pŽû“ü 0 0 0
Ž–‹ÆŽû“ü 10,556 18,299 �¢ 7,743
ŽGŽû“ü 198,822 156,237 42,585
ŽØ“ü‹à“™Žû“ü 2,700 2,700 0
‘OŽó‹àŽû“ü 2,084,476 2,087,896 �¢ 3,420
‚»‚Ì‘¼‚ÌŽû“ü 1,101,303 1,144,951 �¢ 43,648
Ž‘‹àŽû“ü’²�®Š¨’è �¢ 2,286,792 �¢ 2,150,246 �¢ 136,546
‘O”N“xŒJ‰zŽx•¥Ž‘‹à 7,559,586 8,010,510 �¢ 450,924
Žû“ü‚Ì•”�‡Œv 14,061,095 14,627,363 �¢ 566,268

 

Žx�o‚Ì•”
‰È–Ú •½�¬18”N“x—\ŽZ •½�¬17”N“x—\ŽZ ‘�Œ¸
�lŒ�”ïŽx�o 2,810,623 2,719,695 90,928
‹³ˆçŒ¤‹†Œo”ïŽx�o 1,230,290 1,144,801 85,489
ŠÇ—�Œo”ïŽx�o 221,561 205,675 15,886
ŽØ“ü‹à“™—˜‘§Žx�o 36,071 40,470 �¢ 4,399
ŽØ“ü‹à“™•Ô�ÏŽx�o 111,930 111,050 880
Ž{�ÝŠÖŒWŽx�o 644,254 374,549 269,705
�Ý”õŠÖŒWŽx�o 204,354 163,863 40,491
Ž‘ŽY‰^—pŽx�o 924,480 1,251,738 �¢ 327,258
‚»‚Ì‘¼‚ÌŽx�o 1,242,997 1,317,945 �¢ 74,948
—\”õ”ï 40,000 40,000 0
Ž‘‹àŽx�o’²�®Š¨’è �¢ 355,056 �¢ 302,009 �¢ 53,047
ŽŸ”N“xŒJ‰zŽx•¥Ž‘‹à 6,949,591 7,559,586 �¢ 609,995
Žx�o‚Ì•”�‡Œv 14,061,095 14,627,363 �¢ 566,268

 

�Á”ïŽûŽx—\ŽZ
’PˆÊ�F�ç‰~
Žû“ü‚Ì•”
‰È–Ú •½�¬18”N“x—\ŽZ •½�¬17”N“x—\ŽZ ‘�Œ¸
Šw�¶�¶“k“™”[•t‹à 4,585,738 4,647,758 �¢ 62,020
Žè�”—¿ 106,776 106,700 76
Šñ•t‹à 39,657 42,907 �¢ 3,250
•â�•‹à 631,666 533,922 97,744
Ž‘ŽY‰^—pŽû“ü 29,007 28,129 878
Ž‘ŽY”„‹p�·Šz 0 0 0
Ž–‹ÆŽû“ü 10,556 18,299 �¢ 7,743
ŽGŽû“ü 198,822 156,237 42,585
‹A‘®Žû“ü�‡Œv 5,602,222 5,533,952 68,270
Šî–{‹à‘g“üŠz�‡Œv �¢ 929,173 �¢ 861,417 �¢ 67,756
�Á”ïŽû“ü‚Ì•”�‡Œv 4,673,049 4,672,535 514

 

Žx�o‚Ì•”
‰È–Ú •½�¬18”N“x—\ŽZ •½�¬17”N“x—\ŽZ ‘�Œ¸
�lŒ�”ï 2,776,994 2,697,170 79,824
‹³ˆçŒ¤‹†Œo”ï 1,613,004 1,545,320 67,684
ŠÇ—�Œo”ï 255,440 219,320 36,120
ŽØ“ü‹à“™—˜‘§ 36,071 40,470 �¢ 4,399
Ž‘ŽY�ˆ•ª�·Šz 183 89,085 �¢ 88,902
—\”õ”ï 40,000 40,000 0
�Á”ïŽx�o‚Ì•”�‡Œv 4,721,692 4,631,365 90,327
“–”N“x�Á”ïŽû“ü’´‰ßŠz 0 41,170  
“–”N“x�Á”ïŽx�o’´‰ßŠz 48,643 0  
‘O”N“xŒJ‰z�Á”ïŽû“ü’´‰ßŠz 167,978 126,808  
—‚”N“xŒJ‰z�Á”ïŽû“ü’´‰ßŠz 119,335 167,978  

 

‰«“ê�‘�Û‘åŠwŠw•ñ�@‘æ86�†�@2006”N4ŒŽ3“ú
Ž––±‹Ç�L•ñ‰Û”­�s�i�§901-2701�@‰«“ꌧ‹X–ì˜pŽs‹X–ì˜p“ñ’š–Ú6”Ô1�†�j
ˆó�ü�F—LŒÀ‰ïŽÐSkill�iƒXƒLƒ‹�j