シラバス参照
| 科目一覧へ戻る | 2026/03/24 現在 |
|
開講科目名 /Course |
マーケティング入門Ⅰ/Introduction to Marketing Ⅰ |
|---|---|
|
時間割コード /Course Code |
F210080003 |
|
開講所属 /Course Offered by |
産業情報学部企業システム学科コースなし/College of Industry and Information Science Department of Business Administration |
|
開講区分 /semester offered |
前期/First Semester |
|
単位数 /Credits |
2.0 |
|
学年 /Year |
1,2,3,4 |
|
主担当教員 /Main Instructor |
髭白 晃宜/Teruki HIGESHIRO |
|
科目区分 /Course Group |
専門科目 専門科目必修/専門科目 専門科目必修 |
|
遠隔授業 /Remote lecture |
No |
|
教員名 /Instructor |
教員所属名 /Affiliation |
|---|---|
| 髭白 晃宜/Teruki HIGESHIRO | 企業システム学科/Department of Business Administration |
|
※ポリシーとの関連性 /*Relevance to Policy |
本講義は、企業システム学科のカリキュラム・ポリシーに掲げる「ビジネスにおける基礎的な知識の習得」および「多面的かつ総合的な視点の涵養」を担う基盤科目である。 マーケティングの基本概念(価値、STP、4P、消費者行動、リサーチなど)を体系的に学び、理論を用いて身近な市場を分析する力を養う。 また、社会的責任や倫理的視点にも触れることで、企業活動を単なる利益追求ではなく社会的営みとして理解する姿勢を育成する。 本講義は、後期科目「マーケティング入門Ⅱ」において理論を設計へと展開するための基盤を形成する。 |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
授業に関する問い合わせ /Inquiries about classes |
E-mail:t.higeshiro@okiu.ac.jp 研究室:5628(5号館6階) 本講義に関する問い合わせは大学メールアドレス宛に行うこと。件名には必ず科目名および氏名を明記すること。課題に関する相談は歓迎するが、事前に自らの考えや試行結果を整理したうえで問い合わせること。研究室での面談は、事前連絡により対応する。 |
||||||||
|
学びの準備 /Prepare to learn |
|
||||||||
|
学びの実践 /Learning Practices |
|
||||||||
|
生成AIの利用について /Generative AI Usage |
|
||||||||
|
学びの継続 /Continuing to learn |
|
||||||||
|
授業外学修時間の考え方 /Overtime Learning |
授業外学修時間はシラバスの授業計画を参考にして、計画・実施してください。 |
| No. | 回(日時) /Time (date and time) |
授業計画 /Class Plan |
授業時間外学修の内容 /Out-of-Class Learning |
備考 /Notes |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ガイダンス:マーケティングを学ぶ意味 | 【事後学修】 ・テキスト該当箇所を読み、マーケティングの定義を2種類まとめる。 ・自分の身近な商品を1つ選び、「なぜ売れていると思うか」を200字程度で記述する。 |
|
| 2 | 2 | マーケティングの定義と歴史的変遷 | 【事前学修】 ・プロダクトアウトとマーケットインの違いを箇条書きで整理する。 【事後学修】 ・身近な企業を1つ選び、どちらの発想に近いか理由を含めて説明する(200~300字)。 |
|
| 3 | 3 | 価値とは何か(プロダクトアウトからマーケットインへ) | 【事後学修】 ・最近購入した商品を1つ選び、「機能価値」と「情緒価値」を整理する。 ・その商品の“選ばれた理由”を300字で分析する。 |
|
| 4 | 4 | セグメンテーションとターゲティング | 【事後学修】 ・身近な市場(例:コンビニ・カフェなど)を2つの軸でセグメント化する。 ・その中でどの層が主要ターゲットかを説明する(200字程度)。 |
|
| 5 | 5 | ポジショニングと競争優位 | 【事後学修】 ・任意のブランドについて簡易ポジショニングマップを作成する。 ・競合との違いを200~300字で説明する。 |
|
| 6 | 6 | 環境分析:市場構造と競争環境(SWOT+競争分析) | 【事後学修】 ・任意の企業について簡易SWOT分析(各2項目以上)を作成する。 ・外部環境要因を3つ挙げる。 |
|
| 7 | 7 | マーケティング・ミックス(4P)の全体像 | 【事後学修】 ・STPと4Pの関係を図式化する。 ・4Pを自分の言葉で説明できるようノート整理を行う。 |
|
| 8 | 8 | 製品・ブランドの基礎 | 【事後学修】 ・好きなブランドのブランド要素を書き出す。 ・なぜ信頼されているのかを300字で考察する。 |
|
| 9 | 9 | 価格と顧客価値 | 【事後学修】 ・同一カテゴリーで価格差がある商品を2つ比較する。 ・価格と価値の関係を300字で説明する。 |
|
| 10 | 10 | 流通チャネルの役割 | 【事後学修】 ・任意商品の流通チャネルを簡易図解する。 ・直販と間接販売の違いを150~200字で説明する。 |
|
| 11 | 11 | プロモーションの基礎構造 | 【事後学修】 ・最近見た広告を1つ分析し、「誰に」「何を」「どう伝えているか」を整理する。 |
|
| 12 | 12 | 消費者行動の基礎 | 【事後学修】 ・自分の最近の購買を1つ振り返り、購買意思決定プロセスを段階ごとに整理する。 ・衝動買いの要因を分析する(300字程度)。 |
|
| 13 | 13 | マーケティング・リサーチの基礎 | 【事後学修】 ・簡易アンケート(5問以上)を作成する。 ・定性調査と定量調査の違いを150字程度でまとめる。 |
|
| 14 | 14 | デジタル時代のマーケティング | 【事後学修】 ・企業SNSを1つ分析し、投稿内容とターゲットの関係を整理する。 ・オンラインとオフラインの違いを200字でまとめる。 |
|
| 15 | 15 | マーケティングの統合と社会的責任 | 【事後学修】 ・エシカル消費の事例を1つ調査する。 ・「マーケティングの社会的責任」について400字で記述する。 |
|
| 16 | 16 | 予備日(講義進行状況に応じて総括を行う) | 【事後学修】 ・本講義で学んだ理論(価値概念、STP、4P、消費者行動、リサーチ、社会的責任など)を統合し、任意の商品・サービス・地域資源を対象に総合分析を行う(800~1000字、図表1点以上)。 ・あわせて「本講義を通じて自分の市場を見る視点がどう変化したか」を簡潔に記述する。 |
理論を知識として再確認するのではなく、理論を用いて現実を再解釈する姿勢を求める。 |