昨年度は19件の対策講座を開講し、542人が受講、検定試験等に1,171人が挑戦して523人の学生が合格しました。今年度は、23件の対策講座を企画し、検定試験等は年間延べ30回実施する予定です。
新学期の講義開始とともに日商簿記を皮切りに今年の対策講座が開講され、既に370人余の学生が受講を申し込み、検定試験のチャレンジャーも800人に達しています。キャンパス内で実施される対策講座と検定試験に、あなたもアタックしてみませんか。
平成18年度対策講座及び検定試験等実施状況(4月〜11月) ※は未定 | ||||||||||
No. | 対策講座名(試験実施時期) | 受講者数:学部別内訳 | 検定試験等 | |||||||
法 | 商経 | 経済 | 産業 | 総合 | その他 | 合計 | 受験者 | 合格者 | ||
1 | 日商簿記3級対策講座(6月) | 5 | 1 | 4 | 6 | 7 | 2 | 25 | 117 | 22 |
2 | 医療事務対策講座(7月) | 2 | 5 | 0 | 2 | 13 | 0 | 22 | 20 | 14 |
3 | 行政書士対策講座(11月) | 20 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 27 | 27 | ※ |
4 | 宅地建物取引主任者対策講座(10月) | 8 | 0 | 14 | 3 | 6 | 1 | 32 | 32 | ※ |
5 | 初級シスアド対策講座(10月) | 0 | 7 | 0 | 6 | 1 | 0 | 14 | 14 | 3 |
6 | 日商PC検定「データ活用」3級講座(8月) | 1 | 2 | 10 | 2 | 6 | 0 | 21 | 17 | 4 |
7 | 秘書技能検定2級対策講座(9月) | 10 | 0 | 3 | 2 | 18 | 0 | 33 | 33 | 22 |
8 | ファイリングデザイナー2・3級対策講座(8月) | 3 | 4 | 13 | 4 | 18 | 0 | 42 | 50 | 28 |
9 | 速読講座(8月) | 4 | 1 | 5 | 2 | 7 | 0 | 19 | − | − |
10 | 日商簿記3級対策講座(11月) | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 0 | 16 | 185 | 42 |
11 | 色彩検定2級対策講座(11月) | 2 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 11 | 10 | ※ |
12 | 医療事務対策講座(12月) | 3 | 2 | 4 | 1 | 5 | 1 | 16 | ※ | ※ |
13 | 福祉住環境コーディネーター2級対策講座(11月) | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | 0 | 11 | 11 | ※ |
14 | 話しことば検定2・3級対策講座(12月) | 0 | 0 | 6 | 4 | 8 | 0 | 18 | 29 | ※ |
15 | 公務員対策講座(H19.6) | 16 | 4 | 18 | 5 | 23 | 0 | 66 | ※ | ※ |
16 | 日商簿記2級検定試験(6月)(対策講座無) | − | − | − | − | − | − | − | 41 | 1 |
17 | 販売士3級検定試験(8月)(対策講座無) | − | − | − | − | − | − | − | 162 | 103 |
18 | 販売士2級検定試験(10月)(対策講座無) | − | − | − | − | − | − | − | 26 | 11 |
19 | 法学3・4級検定試験(11月)(対策講座無) | − | − | − | − | − | − | − | 18 | ※ |
20 | 日商簿記2級検定試験(11月)(対策講座無) | − | − | − | − | − | − | − | 48 | 11 |
12月以降開講予定講座名(試験実施時期) | |
医療事務コンピューター講座 | 日商PC検定「文書作成」3級講座(H19.3月) |
日商簿記3級対策講座(H19.2月) | 日商PC検定「データ活用」3級講座(H19.3月) |
日商簿記2級対策講座(H19.2月) | 社会保険労務士対策講座(H19.8月) |
速読講座 | 話しことば検定3級対策講座(H19.3月) |
ホームヘルパー講座(H19.2月) |
受講しようと思った動機は、以前から医療事務というものに興味を持っており、機会があればやってみたいと思ったからです。また、友達に歯科で医療事務をやっている人がおり、その人に触発されたこともあります。私は、熊本からの短期留学生なのですが、そこには医療事務講座がなく、ある友達は通信講座を受けていました。そんな中、沖国大のキャンパスで開講されるエクステンションセンターの講座を受けることにしました。なにせ、何もかもが初めての事だったので、どのように学べば良いか不安でした。
しかし、先生はとても気さくな方で分かりやすく丁寧に教えてくれました。また、優しいだけでなく、厳しくするところはきちんとしていて、メリハリのある授業だったと思います。そして、だんだん理解していく事ができ楽しくなってきました。何かに向かって頑張るということは、そんなに簡単なことではないし大変な事の方が多いと思うけれど、この講座を受けてみて、改めてその意味を実感しています。これから就職に向かってのステップにもつながるし、これをすることにより選択の幅も広がると思います。次はコンピュータ医療事務講座を熊本に帰ってからでも受けたいです。
私が速読講座を受講しようと思ったのは、読むスピードが遅くて、他の人よりも文字を見て理解するところが劣っていたからです。昔から活字を見るのが大嫌いで読書をすることや文を読んで問題を解くという作業が苦手でした。
この講座は、指導する方がとても親切で、パソコンで作業することが苦手な私でも、簡単に受講することができました。最初の読む速度が一分間で約500字でしたが、講座終了時には8倍の速度に達していました。2週間だけでしたが、こんなに読み速度が上がるとは思っていませんでした。講座はとても集中して訓練するのかなあと最初は思いましたが、集中してやらずにリラックスして受けることが一番大事です。又、一日1時間の訓練だったので私にはピッタリでした。
今後も在宅ソフトなどを使い、自分でもトレーニングして、いつかは本をパラパラめくるだけで本の内容が分かるようになりたいです。
○新採用 (平成18年10月1日付教育職員)
○教育職員
総合文化学部社会文化学科 教授 田名真之
神戸大学文学部史学科
○担当科目 沖縄の歴史、沖縄前近代史 I・II など
○ひとこと
沖縄の歴史を学ぶことは、沖縄の過去と現在だけでなく、日本、中国そして世界について考えることにつながります。ともに考えてみませんか。以上よろしくお願いします。
○昇任 (平成18年10月1日付教育職員)
○昇任職名 | ○氏名 | ○現職名 |
法学部教授 | 照屋寛之 | 法学部助教授 |
○昇任 (平成18年7月1日付事務職員)
○新配置部署・職名 | ○氏名 | ○現配置部署・職名 |
情報センター課長 | 當銘弘道 | 図書館図書課課長補佐 |
事務局管財課課長補佐兼管理係長 | 野国清 | 事務局管財課管理係長 |
学生部学生課長補佐兼学生係長 | 西銘道雄 | 学生部学厚生係長 |
図書館図書課運用主任 | 比嘉綾子 | 図書館図書課係員 |
○配置換(平成18年7月1日付事務職員)
○新配置部署・職名 | ○氏名 | ○現配置部署・職名 |
学生部次長 | 岸本和伸 | 学生部次長兼学生課長 |
事務局広報課長 | 上原靖 | 事務局会計課長 |
事務局会計課長 | 伊佐裕 | 国際交流センター課長 |
学生部学生課長 | 大城健太郎 | 事務局広報課長 |
南島文化研究所課長 | 比嘉安直 | 情報センター課長 |
国際交流センター課長 | 玉那覇マサ子 | 南島文化研究所課長 |
学生部学生課厚生係長 | 中山かつら | 図書館図書課整理係長 |
図書館図書課整理係長 | 久場剛 | 学生部学生課学生係長 |
事務局会計課係員 | 當山仁健 | 図書館図書課係員 |
図書館図書課係員 | 幸地良 | 学生部学生課係員 |
図書館図書課係員 | 崎原梢 | 事務局会計課係員 |
特別研究費 | (単位:円) | ||||
No. | 所属 | 職名 | 交付決定者 | 研究テーマ | 交付決定額 |
1 | 産業情報学部 | 教授 | 富川盛武 | 成熟社会における社会的人口移動に関する研究 | 2,126,000 |
2 | 産業情報学部 | 教授 | 宮森正樹 | 海外におけるシニアロングスティの現状と沖縄県への導入の可能性 | 1,275,000 |
3 | 法学部 | 教授 | 熊谷久世 | 人口生殖技術の進展による新たな母子関係の成立と国際私法における親子関係への影響 | 425,000 |
4 | 法学部 | 講師 | 平剛 | 基地関連補助金等が自治体財政および地域経済へ及ぼす影響等に関する研究 | 339,000 |
5 | 経済学部 | 助教授 | 村上了太 | 先進国の喫煙規制とタバコ企業の持続可能性を実現するための戦略経営に関する研究 | 425,000 |
6 | 経済学部 | 助教授 | 新垣武 | 浅海域に堆積した赤土砂の除去方法に関する研究 | 425,000 |
7 | 産業情報学部 | 教授 | 安里肇 | ウェブサイトにおけるログ解析システムの基礎的研究 | 425,000 |
8 | 産業情報学部 | 教授 | 又吉光邦 | ツリー染色体構造による遺伝的アルゴリズムでの関数同定の並列化 | 425,000 |
9 | 総合文化学部 | 教授 | 狩俣恵一 | 沖縄伝統文化の保護と利用の二極化現象に関する文化経済的観点からの民俗学的政策研究 | 425,000 |
10 | 総合文化学部 | 教授 | 江上幹幸 | 東部インドネシアに残る巨石記念物の民族考古学的調査研究 | 425,000 |
11 | 法学部 | 講師 | 金城和三 | 国内希少野生動植物種ダイトウオオコウモリの個体群構造とその保全に関する研究 | 850,000 |
12 | 法学部 | 講師 | 上江洲純子 | 倒産処理手続における労働者の権利保護に関する研究−沖縄県の実態調査を手がかりに− | 846,000 |
13 | 経済学部 | 助教授 | 井本伸 | 社会保障、特に年金制度が退職行動に与える影響に関する研究 | 850,000 |
14 | 経済学部 | 助教授 | 根路銘もえ子 | 観光プラン提案・案内システム「デジタルツアーコンダクター」の開発 | 850,000 |
15 | 産業情報学部 | 助教授 | 平良直之 | ネットワーク型意思決定構造における評価分析に関する研究 | 850,000 |
16 | 産業情報学部 | 助教授 | 池宮城尚也 | 地域・中小企業向け貸出債権の証券化に関する研究 | 850,000 |
17 | 産業情報学部 | 助教授 | 仲地健 | 少子高齢化社会における地方政府の役割に関する研究 | 850,000 |
18 | 総合文化学部 | 助教授 | 山口真也 | 学校図書館における個人情報・プライバシー保護の現状と課題 | 403,000 |
19 | 法学部 | 教授 | 武田一博 | 現代英米哲学におけるニューロ・フィロソフィーの最前線 | 317,000 |
20 | 法学部 | 教授 | 田中稔 | 測量と不動産登記 | 318,000 |
21 | 経済学部 | 助教授 | 源河葉子 | オーストラリアにおける大学生向け環境教育プログラム設置についての研究 | 214,000 |
22 | 産業情報学部 | 教授 | 清村英之 | 税効果会計に関する研究 | 259,000 |
23 | 産業情報学部 | 助教授 | 鵜池幸雄 | 企業活動評価の変容と企業活動の会計的把握 | 310,000 |
24 | 産業情報学部 | 助教授 | 原田優也 | キャラクター商品の購買行動とマーケティングの役割に関する研究 | 318,000 |
25 | 産業情報学部 | 教授 | 砂川徹夫 | IT革新下における情報管理に関する多角的調査研究 | 310,000 |
26 | 産業情報学部 | 助教授 | 大井肇 | ネットソーシングの現状と課題 | 317,000 |
27 | 総合文化学部 | 教授 | 葛綿正一 | 都賀庭鐘の研究 | 242,000 |
28 | 総合文化学部 | 教授 | 渡辺春美 | 戦後古典教育実践史の研究-英国における古典教育に関する理論と実践を中心に-(2) | 318,000 |
29 | 総合文化学部 | 教授 | 新垣實 | 英語イディオム形態の研究:類型論・認知意味論の観点から | 285,000 |
30 | 総合文化学部 | 教授 | 漆谷克秀 | ネリー・ザックスとの関連において、パウル・ツェラーンの「ユダヤ性」について | 306,000 |
31 | 総合文化学部 | 教授 | 星野公夫 | 石垣市における障害児のための動作法に基づく訓練会の育成および訓練の実施 | 147,000 |
32 | 総合文化学部 | 助教授 | 岡本直子 | 「間接的ドラマ法」の心理臨床場面適用に関する研究 | 245,000 |
科学研究費補助金 | |||||
No. | 所属 | 職名 | 交付決定者 | 研究テーマ | 交付決定額 |
1 | 総合文化学部 | 教授 | 小熊誠 | 文化の伝播とその変容に関する中国福建省と沖縄における比較研究 | 3,800,000 |
2 | 総合文化学部 | 助教授 | 柴崎礼士郎 | 主語の情報連鎖機能と談話構造に関する研究 −歴史英語から見た言語進化− | 1,000,000 |
3 | 総合文化学部 | 助教授 | 岡本直子 | 「間接的ドラマ法」の心理臨床場面適用に関する研究 | 700,000 |
4 | 経済学部 | 助教授 | 松大介 | 貨幣経済における賦課年金制度の維持と消費税政策に関する研究 | 500,000 |
5 | 産業情報学部 | 助教授 | 原田優也 | 海外における日本のアニメの海賊版製品の消費者購買意思決定に関する研究 | 1,100,000 |
6 | 総合文化学部 | 助教授 | 西岡敏 | 琉球語テキストの収集と琉球語表現法の研究 | 500,000 |
7 | 総合文化学部 | 講師 | 平香織 | 談話機能を担う現代朝鮮語の文末形態に関する研究 −情報と記憶の観点から− | 500,000 |
8 | 法学部 | 助教授 | 吉次公介 | アジア太平洋の安全保障枠組みと沖縄 −冷戦史の文脈からみた沖縄返還− | 1,000,000 |
9 | 総合文化学部 | 助教授 | 藤波潔 | 19世紀イギリス極東外交における台湾の位置づけと在台領事館の役割 | 500,000 |
10 | 産業情報学部 | 教授 | 廣瀬牧人 | 沖縄産マンゴーのブランド力強化のための栽培履歴情報システムの普及要件に関する研究 | 2,100,000 |
11 | 総合文化学部 | 教授 | 大下祥枝 | 19世紀前半のフランスにおける大衆演劇の受容と影響に関する研究 | 400,000 |
12 | 総合文化学部 | 教授 | 財部盛久 | 自閉症圏障害幼児のコミュニケーション能力発達の前方視的検討 | 500,000 |
公益信託宇流麻学術研究助成基金 | |||||
No. | 所属 | 職名 | 交付決定者 | 研究テーマ | 交付決定額 |
1 | 産業情報学部 | 教授 | 兪炳強 | 中国における持続可能な地域発展戦略に関する研究 | 130,500 |
2 | 産業情報学部 | 助教授 | 原田優也 | 沖縄県在住若者のオンラインショッピングの顧客満足に関する実証研究 | 130,500 |
3 | 総合文化学部 | 教授 | 星野公夫 | 大学の緊急事態における危機対応・緊急支援に関する臨床心理学的研究 | 130,500 |
4 | 総合文化学部 | 助教授 | 柴崎礼士郎 | 沖縄における空間認知表現の予備的研究 −世代間に見る空間指示枠の推移− | 58,500 |
●芝田秀幹 単著 『イギリス理想主義の政治思想 −バーナード・ボザンケの政治理論−』 芦書房 2006年2月28日 |
●又吉光邦 他 共著 |
●佐藤学 他 共著 『アメリカの貧困と福祉』 日本経済評論社 2006年7月15日 |
●鎌田 隆 単著 『ベトナムの可能性 −ドイモイの未来社会像』 (株)シィーム出版 2006年4月1日 |
●木下和久 他 共著 『次世代管理会計の構想』 中央経済社 2006年5月 |
●渡辺春美 吉野樹紀 共著 『国語科教職課程の展開 国語科教育実践力の探究』 渓水社 2006年3月 |
●三村和則 他 共著 『国語科教職課程の展開 −国語科教育実践力の探究−』 渓水社 2006年3月15日 |
●渡辺春美 他 共著 『世羅博昭先生御退任記念論集』 世羅博昭先生御退任記念論集刊行会 2006年2月 |
●森田満夫 他 共著 『現代教職論』 学文社 2006年3月31日 |
3月10日、総合文化学部人間福祉学科、森田満夫教授が、「『教育の平等』論史研究−コモン・スクール改革期の『近代学校教育制度原則』のアンビバレンス−」の論文成果が認められ、神戸大学より、博士号(学術)を取得されました。
本学、総合文化部を2002年3月に退官された遠藤庄治沖縄国際大学名誉教授が3月20日午前10時12分、肺がんのため福島市内の病院でご逝去。72歳。福島県出身。
1964年立命館大学大学院日本文学研究科修了。1972年沖縄国際大学文学部講師として採用。1975年4月助教授。1980年10月教授。2002年4月沖縄国際大学名誉教授。
1972年に沖縄民話調査を開始し、文芸研究会を開設。約1万3000人から7万余りを収集し、県内各市町村の民話集編集、紙芝居、民話劇、民話絵本などを作成した。1980年にはサントリー地域文化最優秀賞を受賞した。
本学、総合文化部の金城守教授が3月22日午後11時50分、韓国ソウル市内でご逝去。59歳。那覇市出身。1972年6月アリゾナ州立大学教育学部卒業、1981年インディアナ大学教育学部応用言語学科修士課程修了。1987年4月沖縄国際大学講師として採用。1994年4月助教授。1996年10月教授に昇任した。
1994年8月には、「キーワード・メソッドによる日本人中国生英語語彙学習」でミシガン州立大学から Ph.D.(博士)応用言語学の学位を授与された。
ご冥福をお祈りいたします。